2023協会フェスティバル 御協賛の状況
2023年度 横須賀バスケットボール協会フェスティバル に御協賛いただいている状況です。
多くの御協賛をいただき、本当にありがとうございます!
ご協賛者一覧(受付順)
| No. | ご芳名 | メッセージ |
| 1 | Splash(一般女子) 様 | 横須賀一般の登録チームです。昨年は、コロナでの制限がありましたが今年は華やかに開催されるといいですね。 |
| 2 | 都沢 繁夫 様 | |
| 3 | 田戸ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 4 | 武山ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 5 | 公郷ネッツ・アルファ 様 | |
| 6 | 酒処 ふるさと 会津 様 | |
| 7 | 有限会社 池嶋とうふ店 様 | |
| 8 | 池野 啓介 様 | フェスティバルのご開催、心よりお慶び申し上げます。バスケットボールを通じて、参加された皆様の親睦が更に深まりますよう、お祈りしております。 |
| 9 | 横須賀大津高校 保護者会 様 | |
| 10 | 浦郷ミニバスケットボールクラブ 様 | ひとりひとりが自分のベストを尽くせるよう、頑張ってください。 |
| 11 | 逗子コスモスミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 12 | 武山ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 13 | 名向ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 14 | 大楠ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 15 | 鈴木 真人 様 | |
| 16 | 芦名ベーカリー 芦兵衛 様 | |
| 17 | 山輝園 様 | |
| 18 | 吉澤 裕治 様 | |
| 19 | フリーズ 様 | |
| 20 | 三久スポーツ株式会社 様 | |
| 21 | 有限会社楠商会 レストランオールシーズン 様 | |
| 22 | 株式会社いづみ工事 様 | |
| 23 | フォトシュート 様 | |
| 24 | レイアップスペガサス 様 | |
| 25 | 野々山 昭夫 様 | |
| 26 | 横須賀富士見ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 27 | 城北ゼフロス・城北リミナリーズ 様 | |
| 28 | 横須賀学院高等学校 様 | |
| 29 | 医療法人 信武会 げんぶんデンタルクリニック 様 | |
| 30 | 湘南学院高校女子バスケットボール部 様 | フェスティバルの開催おめでとうございます! |
| 31 | 湘南学院高校BULLDOGS男子バスケットボール部 様 | フェスティバルの開催おめでとうございます! |
| 32 | 野比ワンオンワン 保護者一同 様 | 運営業務、ありがとうございます。 |
| 33 | 県立横須賀南高校 様 | フェスティバルの成功お祈りしています。 参加させていただく南高の皆さん、頑張ってくださいね。 |
| 34 | パソコンITステーション津久井教室 様 | |
| 35 | 小泉 桂 様 | |
| 36 | 有限会社 横須賀博善社 様 | |
| 37 | 有限会社 日の出ブロック商会 様 | |
| 38 | 湘南山手つちだクリニック 様 | |
| 39 | 株式会社ヨコソー 様 | |
| 40 | かながわ信用金庫 様 | |
| 41 | B.B Time 様 | |
| 42 | 株式会社ヴィクトリー 様 | 盛会をお祈りいたします |
| 43 | 中川スポーツ 様 | |
| 44 | 横須賀総合高校 男子バスケットボール部 保護者会 様 | |
| 45 | 株式会社ベストショット 様 | 素晴らしい大会になることを願っております。 |
| 46 | 船越ミニバスケットボールクラブ 様 | |
| 47 | 湘南信用金庫 様 | |
| 48 | miulove 様 | |
| 49 | BRICKS 様 | |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 |

